售價 | 424 |
---|---|
折扣價 | NT$424 ( NT$424 折扣) |
最佳優惠價格 | |
折扣金額 | 折扣總金額 圓 (手機折扣金額 圓) |
購物金 | 4點 (1%) |
配送方式 | 快遞 |
運費 | NT$250 (購買NT$2,500以上時免費。) |
商品說明 | 純色背心,可有效提高活用度。 正面排釦開合,讓你的穿脫更加簡單。 常規基本款式,可無負擔的隨意穿著。 |
商品資料 | 售價 | 刪除 |
---|
可於填寫訂單時確認折扣後的結帳金額。
商品詳細資料
模特試穿報告 | 黑色 |
---|---|
材質 | 棉 37%,聚酯纖維 56%,彈性纖維 7% |
詳細資料 | 季節-夏 / 穿著感-適中 / 彈性-適中 / 厚度-適中 / 重量-適中 / 內裡-無 / 透膚-無 / 觸感-適中 |
製造年月 | 2021.07.01 |
原產地 | 韓國 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 *實測尺寸為平放單面測量之數據。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 |
詳細尺寸表
尺寸 | 肩部 | 胸部 | 腋部 | 腰部 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
F | 39 | 42 | 18 | 36 | 62.5 |
尺寸 | 1.肩寬 | 2.胸寬 | 3.腋寬 | 腰寬 | 5.全長 |
---|---|---|---|---|---|
FREE | 39 | 42 | 18 | 36 | 62.5 |
適合季節 | 春秋 | 夏季 | 冬季 |
---|---|---|---|
版型 | 修身 | 適中 | 寬鬆 |
彈性 | 無 | 適中 | 佳 |
厚度 | 薄 | 適中 | 厚 |
重量 | 輕 | 適中 | 重 |
內裡 | 無 | 部份內裡 | 全內裡 |
透膚 | 不透 | 略透 | 透膚 |
觸感 | 柔和 | 適中 | 粗糙 |
材質 |
棉 37%
,
聚酯纖維 56%
,
彈性纖維 7%
|
---|---|
顏色 | 黑色(型号穿用),白 |
製造日期 | 2021-07-01 |
原產地 | 韩国 |
模型尺寸 | 170cm 26inch 245mm |
商品名稱 | 素面正面排釦背心 |
---|---|
售價 | NT$424 |
運費 | NT$250 (購買NT$2,500以上時免費。) |
購物金 | 4點 (1%) |
商品简要说明。 | 素面 正面排釦設計 基本版型 |
商品說明 | 純色背心,可有效提高活用度。 正面排釦開合,讓你的穿脫更加簡單。 常規基本款式,可無負擔的隨意穿著。 |